본문 영역
중기라이닝 및 천정크레인
중기라이닝은 '기와'형태로 생겼으며, 드럼을 잡아주는 슈에 장착되어 사용되거나 밴드라이닝의 안쪽에 장착되어 사용됩니다.
천정크레인 라이닝은 마그네틱 브레이크에 사용되는 브레이크 라이닝입니다.
천정크레인 라이닝은 마그네틱 브레이크에 사용되는 브레이크 라이닝입니다.
용도 및 규격
- 산업용 기계 및 전자 클러치 외 기타 전기종
- 규격, 종류별 생산 및 개발 가능(협의)
치수 참고표
아래 도면을 참조하여 문의 주시기 바랍니다( 약 30여개의 제품 금형을 보유 ).
DIMENSIONS | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R | A | B | C | D | ANG | |
80 | 7 | 3.2 | 80 | 64 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH,SC 132 |
100 | 7 | 3.2 | 100 | 84 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH,SC 160 |
125 | 7 | 3.2 | 125 | 109 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH,SC 180 |
125 | 7 | 3.2 | 125 | 109 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH 200 |
157.5 | 7 | 3.2 | 160 | 144 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH 225 |
177.5 | 10 | 4.5 | 180 | 164 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH 250 |
200 | 10 | 4.5 | 200 | 190 | 78 | DB-MD,AD,HM,TH 280 |
225 | 12 | 4.5 | 224 | 214 | 78 | DB-MD,AD,HM,TH 315 |
250 | 13 | 4.5 | 250 | 240 | 78 | DB-MD,AD,HM,TH 355 |
280 | 15 | 4.5 | 280 | 270 | 78 | DB-MD,AD,HM,TH 400 |
125 | 7 | 3.2 | 180 | 164 | 90 | DB-MD,AD,HM,TH SC 200 |
157.5 | 7 | 3.2 | 200 | 184 | 90 | DB-SC 225 |
177.5 | 10 | 4.5 | 240 | 224 | 90 | DB-SC 250 |
200 | 10 | 4.5 | 300 | 290 | 90 | DB-SC 280 |
200 | 10 | 3.2 | 230 | 220 | 87 | DB-SC 290,295 |
225 | 10 | 4.5 | 350 | 330 | 78 | DB-SC 315 |
101.5 | 10 | 3.2 | 83 | 71 | 90 | DB-DC,DD 178 |
127 | 10 | 3.2 | 95 | 83 | 90 | DB-DC,DD 213 |
165 | 10 | 4.5 | 146 | 134 | 78 | DB-DC,DD 250 |
204 | 10 | 4.5 | 171 | 159 | 78 | DB-DC,DD 308 |
241.5 | 10 | 4.5 | 222 | 210 | 89 | DB-DC,DD 336 |
292 | 13 | 4.5 | 286 | 270 | 89 | DB-DC,DD 403 |
381 | 15 | 10 | 356 | 332 | 81 | DB-DC,AD,TH 527 |
이외의 사양도 제작 가능.