본문 영역
용도 및 규격
- 산업용 기계 및 전자 클러치 외 기타 전기종
- 규격, 종류별 생산 및 개발 가능(협의)
치수 참고표
아래 도면을 참조하여 문의 주시기 바랍니다( 약 30여개의 제품 금형을 보유 ).
DIMENSIONS | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
외경 | 내측폭 | 두께 | |||
DOUTER | LINNER | T | |||
50 | 17 | 3.2 | |||
54 | 17 | 4.0 | |||
50 | 19 | 6.0 | |||
60 | 20 | 8.0 | |||
47 | 22 | 5.0 | |||
54 | 22 | 4.0 | |||
60 | 26 | 5.0 | |||
70 | 30 | 7.0 | |||
75 | 30 | 12.0 | |||
95 | 35 | 10.0 | |||
83 | 38 | 12.0 | |||
90 | 38 | 12.0 | |||
90 | 38 | 7.0 | |||
90 | 41 | 12.0 | |||
100 | 41 | 12.0 | |||
108 | 41 | 12.0 | |||
120 | 41 | 12.0 | |||
128 | 41 | 10.0 | |||
120 | 46 | 12.0 | |||
130 | 46 | 12.0 | |||
140 | 46 | 13.0 | |||
160 | 46 | 13.0 | |||
140 | 50 | 13.0 | |||
148 | 50 | 13.0 | |||
157 | 50 | 13.0 | |||
170 | 50 | 13.0 | |||
115 | 50 | 8.0 | |||
108 | 50 | 8.0 | |||
150 | 50 | 8.0 | |||
123 | 60 | 8.0 | |||
110 | 60 | 8.0 | |||
175 | 60 | 13.0 | |||
140 | 60 | 10.0 |
이외의 사양도 제작 가능.