본문 영역
밴드라이닝(우븐,사이드)
다양한 규격별 생산 제작가능
우븐 라이닝은 라이닝 재료들을 섬유 형태로 직조한 후에 라이닝 용액에 함침과 건조, 열처리를 반복하여 만든 제품입니다.
주로 드럼 브레이크나 밴드브레이크에 많이 사용됩니다.
주로 드럼 브레이크나 밴드브레이크에 많이 사용됩니다.
용도 및 규격
- 산업용 기계 및 전자 클러치 외 기타 전기종
- 규격, 종류별 생산 및 개발 가능(협의)
치수 참고표
아래 도면을 참조하여 문의 주시기 바랍니다( 약 30여개의 제품 금형을 보유 ).
아래 표에 없는 사양은 별도 문의 바랍니다. (단위 : mm)
두께 = T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.7 | 16.0 | 19.0 | 25.6 | ||
너비=W | 50.8 | TSWL-001 | TSWL-015 | TSWL-029 | TSWL-043 | TSWL-057 | TSWL-071 | TSWL-085 |
63.5 | TSWL-002 | TSWL-016 | TSWL-030 | TSWL-044 | TSWL-058 | TSWL-072 | TSWL-086 | |
76.2 | TSWL-003 | TSWL-017 | TSWL-031 | TSWL-045 | TSWL-059 | TSWL-073 | TSWL-087 | |
88.9 | TSWL-004 | TSWL-018 | TSWL-032 | TSWL-046 | TSWL-060 | TSWL-074 | TSWL-088 | |
101.6 | TSWL-005 | TSWL-019 | TSWL-033 | TSWL-047 | TSWL-061 | TSWL-075 | TSWL-089 | |
114.3 | TSWL-006 | TSWL-020 | TSWL-034 | TSWL-048 | TSWL-062 | TSWL-076 | TSWL-090 | |
127.0 | TSWL-007 | TSWL-021 | TSWL-035 | TSWL-049 | TSWL-063 | TSWL-077 | TSWL-091 | |
152.4 | TSWL-008 | TSWL-022 | TSWL-036 | TSWL-050 | TSWL-064 | TSWL-078 | TSWL-092 | |
177.8 | TSWL-009 | TSWL-023 | TSWL-037 | TSWL-051 | TSWL-065 | TSWL-079 | TSWL-093 | |
203.2 | TSWL-010 | TSWL-024 | TSWL-038 | TSWL-052 | TSWL-066 | TSWL-080 | TSWL-094 | |
228.6 | TSWL-011 | TSWL-025 | TSWL-039 | TSWL-053 | TSWL-067 | TSWL-081 | TSWL-095 | |
254.0 | TSWL-012 | TSWL-026 | TSWL-040 | TSWL-054 | TSWL-068 | TSWL-082 | TSWL-096 | |
279.4 | TSWL-013 | TSWL-027 | TSWL-041 | TSWL-055 | TSWL-069 | TSWL-083 | TSWL-097 | |
304.8 | TSWL-014 | TSWL-028 | TSWL-042 | TSWL-056 | TSWL-070 | TSWL-084 | TSWL-098 |
이외의 사양도 제작 가능.
[추가 사양]
1) 탁상 선반등 소형 절삭 기계의 밴드브레이크용 우븐 라이닝 : 너비 20mm X 두께 7mm X 길이 1,000mm
1) 탁상 선반등 소형 절삭 기계의 밴드브레이크용 우븐 라이닝 : 너비 20mm X 두께 7mm X 길이 1,000mm